Стандатный монтаж
В стоимость стандартного монтажа входит:
- Монтажный комплект (кронштейны и крепления)
- Длина межблочных коммуникаций (от внешнего до внутреннего блока) – до 5 погонных метров
- Межблочные коммуникации внутри помещения располагаются в пластиковом белом коробе – 0,5 погонных метра
- Наружный блок размещается в легкодоступном для монтажников и эксплуатационщиков месте (под окно или на высоте до 4 метров от земли на первом этаже)
- Пробитие одного отверстия в стене под межблочные коммуникации
- Подключение к электросети – до 3 погонных метров (в розетку для моделей до 3,6 кВт) в пластиковом белом коробе
- Внутренний блок располагается по расстоянии не ниже 2,3 м. от пола и не выше 0,1 м. от потолка
- Расстояние до наружной стены – до 0,5 м.
Цены на монтаж
| Стандарты | |
| Стандартный монтаж настенной сплит-системы 05-07-09 | 5100 |
| Стандартный монтаж настенной сплит-системы 12-15 | 6300 |
| Стандартный монтаж настенной сплит-системы 18 | 7100 |
| Стандартный монтаж настенной сплит-системы 24 | 8100 |
| Стандартный монтаж настенной сплит-системы 30 | 8600 |
| Стандартный монтаж настенной сплит-системы 36 | 9200 |
| Стандартный монтаж настенной мультисплит-системы 7(9)-7(9) | 10800 |
| Стандартный монтаж настенной мультисплит-системы 7(9)-12 | 12000 |
| Стандартный монтаж настенной мультисплит-системы 12-12 | 12900 |
| Стандартный монтаж настенной мультисплит-системы 7(9)-7(9)-7(9) | 16800 |
| Стандартный монтаж настенной мультисплит-системы 7(9)-7(9)-12 | 17900 |
| Стандартный монтаж настенной мультисплит-системы 7(9)-7(9)-7(9)-7(9) | 22500 |
| Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы 12-15 | 7700 |
| Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы 18-28 | 9800 |
| Стандартный монтаж колонного кондиционера до 24 | 14200 |
| Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы свыше 54-60 | 14300 |
| Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы свыше 36-48 | 12700 |
| Стандартный монтаж кассетной (потолочной) сплит-системы 30-36 | 10800 |
| Нестандарты | |
| Выезд монтажной бригады за пределы МКАД | 30 |
| Прокладка дополнительного электрокабеля сечением 5х2.5 в коробе | 160 |
| Прокладка дополнительного электрокабеля сечением 5х2.5 без короба | 140 |
| Прокладка дополнительного электрокабеля сечением 3х1.5 в коробе | 100 |
| Прокладка дополнительного электрокабеля сечением 3х1.5 без короба | 80 |
| Прокладка штрабы в высокоармированном монолите | 1680 |
| Прокладка штрабы в гипсокартоне | 450 |
| Прокладка штрабы в кирпиче | 840 |
| Прокладка штрабы в бетоне | 1260 |
| Бурение дополнительного отверстия в гипсокартоне (диаметр 1-6 см, толщина стены до 40 см) | 200 |
| Бурение дополнительного отверстия в кирпиче (диаметр 1-6 см, толщина стены до 40 см) | 350 |
| Бурение дополнительного отверстия в бетоне (диаметр 1-6 см, толщина стены до 40 см) | 850 |
| Прокладка дополнительной трассы для моделей 24-36 без короба | 570 |
| Прокладка дополнительной трассы для моделей 24-36 в коробе | 670 |
| Прокладка дополнительной трассы для моделей 12-24 без короба | 430 |
| Прокладка дополнительной трассы для моделей 12-24 в коробе | 530 |
| Прокладка дополнительной трассы для моделей 05-07-09 без короба | 400 |
| Прокладка дополнительной трассы для моделей 05-07-09 в коробе | 500 |
| Установка защитного ограждения при установке кондиционера | 700 |
| Установка защитного ограждения на установленный кондиционер | 980 |
| Установка защитного козырька на установленный кондиционер | 700 |
| Установка защитного козырька при установке кондиционера | 420 |
| Разорванный монтаж | 500 |
| Установка помпы | 1300 |
| Установка зимнего комплекта | 1500 |
Данное предложение не является публичной офертой. Цены необходимо уточнять у менеджера при оформлении заказа.
